| Nº | Empresa | País |
| 1 | Saudi Aramco | Arabia Saudi |
| 2 | NIOC | Irán |
| 3 | EXXON MOBIL | E.E.U.U |
| 4 | PDVSA | Venezuela |
| 5 | CNPC | China |
| 6 | BP | Reino Unido |
| 7 | SHELL | Holanda |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | E.E.U.U |
| 9 | CHEVRON | E.E.U.U |
| 10 | TOTAL | Francia |
Alberto.
Muy bien Alberto, gracias por ponernos esto para que lo sepamos ¡je, je, je!
ResponderEliminarNaiara