EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SIGLO XIX
ETAPAS | REINADOS | PERIODOS | PARTIDOS | LEGISLACIÓN | CARACTERÍSTICAS |
REVOLUCIÓN DURANTE | Fases de la Guerra | Absolutistas Liberales Afrancesados Jovellanistas | CONSTITUCIÓN DE BAYONA 1808 CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 1812 | Invasión de España por Napoleón. Aprobación en 1812 de | |
REINADO DE FERNANDO VII (1814/1833) | (1814-20) 2. Trienio Liberal (1820-23) 3. Década Ominosa (1823-30) | - Absolutistas - Liberales: . Moderados . Exaltados - Comienzo del Carlismo | Sublevación de Riego que obliga a Fernando VII a establecer la Monarquía liberal y | ||
BURGUESÍA REVOLUCIONA- RIA (1808-74) | REINADO DE ISABEL II (1833/1868) | 2 Regencia de Espartero (1840-43) 3 Reinado efectivo de Isabel II (1843-68): | - Lib. Moderados (Cea Bermúdez y Mtnez de - Lib. Moderados (Narváez) - Lib. Progresistas (Espartero) - Lib. Moderados (Narváez) - Unión Liberal (O’ Donell) OPOSICIÓN: Carlismo y Demócratas (Republicanos y Monárquicos) | CONSTITUCIÓN 1837 | Mª Cristina e Isabel se apoyan en los liberales para consolidar el Trono. Estos liberales volvían de Europa y van a desarrollar ahora la revolución liberal con todas sus consecuencias. Se producen Durante este reinado se consolida el sistema político liberal protagonizado por progresistas y moderados, sobre todo los moderados hasta que se vieron desbordados por el movimiento revolucionario de 1868. El reinado de Isabel II pudo ser definitivo por la modernización de la economía española. |
SEXENIO REVOLUCIO-NARIO (1868/1874) | Revolución de 1868 Amadeo de Saboya (1870-73) | - Unión Liberal (Serrano) - Progresistas (Prim) - Demócratas: Republicanos Federalistas Unitarios (Pi i Margall) (Castelar) OPOSICIÓN: - Demócratas monárquicos alfon-sinos - Carlistas - Mov. Obrero (formación) Federal (Figueras) Unitaria (Salmerón/Castelar) Presidencialista (Serrano) | CONSTITUCIÓN 1869 | La revolución de 1868 pone fin al reinado de Isabel II y a la monarquía borbónica bajo el signo del liberalismo democrático y radical. A partir los principios contenidos en - Monarquía de Amadeo I - República Ambas fracasan y dan paso a Tercera Guerra Carlista (1869-75) | |
RESTAURACIÓN DE (1874/1902) | ALFONSO XII (1874/1885) REGENCIA DE Mª CRISTINA (1885/1902) | Reinado de Alfonso XII Regencia de Mª Cristina | -Conservadores (Cánovas) -Liberales (Sagasta) Partidos Obreros: - Socialistas (P. Iglesias) - Anarquistas | CO NSTITUCIÓN 1876 | Restauración de |
CRISIS DE | ALFONSO XIII (1902/1913) | Mantenimiento del Turnismo (1902-13) Ruptura del Turnismo (1913-23) Dictadura de Primo de Rivera (1923-29) | Crisis de los partidos políticos (liberales y conservadores) y del bipartidismo. - Conservadores (Maura) - Liberales (Canalejas) OPOSICIÓN: PSOE, UGT, CNT, PCE. | CONSTITUCIÓN 1876 | Tras el desastre de 1898 la monarquía de Alfonso XIII intenta revalorizar |
EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX y XX
1812 | 1834 | 1837 | 1845 | 1856 | 1869 | 1873 | 1876 | 1931 | 1978 | |
Constitución | Primera constitución española | Estatuto real | Segunda constitución española | Tercera constitución española | Non Nata | Cuarta constitución española | Non Nata | Quinta constitución española | Sexta constitución española | Séptima constitución española |
Poder Ejecutivo | Rey | Rey | Rey | Rey | Rey | Rey | Consejo de Ministros | Rey | Consejo de Ministros | Gobierno |
Soberanía | Nacional | Real | Nacional | Cortes con el Rey | Nacional | Nacional | Nacional | Cortes con el Rey | Popular | Popular |
Poder Legislativo | Cortes unicamerales electivas | Rey con cortes bicamerales | Cortes bicamerales electivas | Cortes bicamerales | Cortes bicamerales electivas | Cortes bicamerales electivas | Cortes bicamerales electivas | Cortes bicamerales electivas | Cortes bicamerales electivas | Cortes bicamerales electivas |
Relación entre poderes | Separación de poderes | No hay separación | Separación con colaboración | No hay separación | Separación de poderes | Separación de poderes | Separación de poderes | Separación con colaboración y equilibrio | Separación con predominio del legislativo | Separación de poderes |
Ideología | Liberal | Liberal moderada (conservadora) | Liberal progresista | Liberal moderada | Liberal progresista | Liberal progresista | Liberal republicana | Liberal ecléctica (abierta) | Demócrata republicana | Demócrata parlamentaria (monárquica) |
Sufragio | Universal (varones mayores de 25 años) | Censitario (0.5 % población) | Censitario (2.2 % población) | Censitario (1.1 % población) | Censitario (3% población) | Universal (varones mayores de 25 años) | Universal (varones mayores de 25 años) | Censitario (y universal desde 1890) | Universal (varones mayores de 23 años) | Universal (mayores de 18 años) |
Vigencia | 1812-14 1820-23 1836-37 | 1834-36 | 1837-45 | 1845-54 1856-68 | No promulgada | 1869-73 | No aprobada | 1876-1923 1930-31 | 1931-36 | En vigor |
EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (1820-1900)
1820-23 | 1833-43 | 1844-54 | 1854-56 | 1868-74 | 1875-1900 | ||
ABSOLUTISTAS | (Obispo Orense) | CARLISTAS (Calomarde) | (Nocedal) | CARLISTAS | |||
AUTORITARIOS (Bravo Murillo) | |||||||
(Argüelles) | (Mtnez. de | (Narváez) | MODERADOS (Narváez) | (Cánovas) | PARTIDO LIBERAL CONSERVADOR (desde 1884 P. CONSERVADOR) | ||
(O’ Donell) | UNIÓN LIBERAL (Serrano) | ||||||
ALA DERECHA | |||||||
PARTIDO LIBERAL FUSIONISTA (desde 1885 P. LIBERAL) | |||||||
( San Miguel) | PROGRESISTAS | (Espartero) | (Prim) | ||||
PARTIDO RADICAL (Ruiz Zorrilla) | |||||||
ALA IZQUIERDA | |||||||
(Rivero) | DEMÓCRATAS (Rivero) | REPUBLICANOS | |||||
REPUBLICANOS (Pi i Margall) | |||||||
PRIMERAS AGRUPACIONES OBRERAS | SOCIALISTAS (PSOE, UGT) ANARQUISTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario